| A組 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 塞內加爾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 厄瓜多爾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 卡塔爾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| B組 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 美國 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 威爾士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| C組 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 波蘭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| D組 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 澳洲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 突尼西亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 丹麥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| E組 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 德國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 哥斯達黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| F組 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 克羅地亞 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 比利時 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| G組 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 喀麥隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 塞爾維亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| H組 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 南韓 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 烏拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 加納 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
香港經濟日報版權所有 © 2022
